Фасонні частини (попередньозольовані)
Предізольовані фасонні частини (відводи, трійники, переходи, нерухомі опори)
Фасонні частини попередньо ізольовані пінополіуретаном у поліетиленовій або спіральній металевій захисній оболонці.
Відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007.
Коефіцієнт теплопровідності ізоляції ÷ = 0,027 Вт/ (м•0С)
Усі труби та фасонні вироби з ППУ виготовляються із системою аварійної сигналізації (САС).
Відводи крутозагнуті передізольовані (від 050 до 900)
Діаметр і товщина стінки труби Dн х S, мм | Діаметр ізоляції Dн, мм | Радіус R, мм | Довжина L, м | Вага кг/шт. |
---|---|---|---|---|
57 х 3,5 | 125 | 75 | 0,5 | 10,0 |
76 х 3,5 | 140 | 100 | 0,5 | 13,0 |
89 х 3,5 | 160 | 120 | 0,5 | 16,7 |
108 х 4,0 | 200 | 150 | 0,5 | 22,0 |
114 х 4,0 | 200 | 150 | 0,5 | 23,7 |
133 х 4,0 | 225 | 190 | 0,5 | 27,3 |
159 х 5,0 | 250 | 225 | 0,5 | 34,8 |
219 х 7,0 | 315 | 300 | 0,75 | 61,8 |
273 х 8,0 | 400 | 375 | 0,75 | 90,0 |
325 х 8,0 | 450 | 450 | 0,8 | 125,0 |
377 х 9,0 | 500 | 525 | 0,9 | 177,0 |
426 х 9,0 | 560 | 600 | 1,0 | 205,0 |
478 х 9,0 | 630 | 600 | 1,0 | 228,0 |
530 х 7,0 | 710 | 600 | 1,2 | 318,8 |
630 х 8,0 | 800 | 600 | 1,3 | 451,0 |
Відводи крутозагнуті Дн 57 — 219 мм пропонуються з внутрішнім емальованим покриттям
Відводи гнуті передізольовані (від 050 до 900)
Діаметр і товщина стінки труби Dн х S, мм | Діаметр ізоляції Dн, мм | Радіус R, мм | Довжина L, м | Вага кг/шт. |
---|---|---|---|---|
32 х 2,5 | 110 | 100 | 0,5 | 6,6 |
38 х 2,8 | 110 | 150 | 0,5 | 7,8 |
45 х 2,8 | 110 | 150 | 0,5 | 8,2 |
57 х 3,5 | 125 | 300 | 0,5 | 13,4 |
76 х 3,5 | 140 | 300 | 0,7 | 17,2 |
89 х 4,0 | 160 | 400 | 0,7 | 22,2 |
108 х 5,0 | 200 | 600 | 1,0 | 36,8 |
114 х 4,0 | 200 | 600 | 1,0 | 39,5 |
133 х 5,0 | 225 | 600 | 1,0 | 45,5 |
159 х 7,0 | 250 | 650 | 1,25 | 58,0 |
Відводи гнуті Дн 32-129 мм пропонуються з внутрішнім емальованим покриттям
Відводи зварні передізольовані (від 050 до 900)
Діаметр і товщина стінки труби Dн х S, мм | Діаметр ізоляції Dн, мм | Радіус R, мм | Довжина L, м | Вага кг/шт. |
---|---|---|---|---|
108 х 4,0 | 200 | 305 | 0,75 | 36,8 |
114 х 4,0 | 200 | 305 | 0,75 | 39,5 |
133 х 5,0 | 225 | 320 | 0,75 | 45,5 |
159 х 7,0 | 250 | 330 | 0,75 | 58,0 |
219 х 8,0 | 315 | 360 | 1,25 | 123,6 |
273 х 8,0 | 400 | 410 | 1,25 | 180,0 |
325 х 9,0 | 450 | 490 | 1,5 | 234,0 |
377 х 9,0 | 500 | 570 | 1,8 | 354,6 |
426 х 9,0 | 560 | 640 | 1,8 | 370,0 |
478 х 9,0 | 630 | 700 | 1,8 | 411,0 |
530 х 8,0 | 710 | 800 | 2,0 | 530,0 |
630 х 12,0 | 800 | 950 | 2,4 | 834,0 |
720 х 9,0 | 900 | 1080 | 2,4 | 936,0 |
820 х 11,0 | 1000 | 1230 | 2,6 | 1355,0 |
920 х 10,0 | 1100 | 1380 | 2,6 | 1524,0 |
1020 х 11,0 | 1200 | 1530 | 2,8 | 1975,0 |
Відводи зварні Дн 108 — 219 мм пропонуються з внутрішнім емальованим покриттям
Відводи емальовані (не ізольовані)
Діаметр і товщина стінки труби Dу х S, мм | Радіус R, мм |
---|---|
15 х 2,5 | 20 |
20 х 2,5 | 30 |
25 х 2,5 | 50 |
32 х 2,5 | 60 |
40 х 2,5 | 60 |
50 х 3,5 | 86 |
76 х 3,5 | 100 |
89 х 3,5 | 120 |
108 х 4,0 | 150 |
133 х 4,0 | 190 |
159 х 4,5 | 225 |
219 х 6,0 | 300 |
На замовлення можуть бути виготовлені відводи з іншою товщиною стінки.
Також пропонуємо тройники, переходи и нерухомі опори всіх діаметрів.
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Стан | Б/У |
- Ціна: Ціну уточнюйте